ARTIGO ORIGINAL: https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/HYP.0000000000000249
| Seção | Assunto | Recomendação 2025 |
|---|---|---|
| 3.3 | Formas Secundárias de HAS | Indicado rastreio de aldosteronismo primário em adultos com hipertensão resistente, mesmo sem hipocalemia. |
| 3.4 | Aldosteronismo Primário | Durante o rastreio inicial, manter a maioria dos anti-hipertensivos, exceto antagonistas de receptor mineralocorticoide (MRA), para evitar atrasos no diagnóstico. |
| 5.1 | Abordagens de Estilo de Vida e Psicossociais | O uso de substitutos de sal à base de potássio pode ser útil para prevenir/tratar pressão arterial elevada, exceto em presença de DRC ou uso de fármacos que reduzem excreção de potássio. |
| 6.9.1 | Hemorragia Intracerebral Aguda (HIC) | Em pacientes adultos com HIC e PAS entre 150–220 mmHg, reduzir imediatamente para 130–<140 mmHg por 7 dias melhora desfechos funcionais; suspender anti-hipertensivos se PAS <130 mmHg. |
| 7 | Hipertensão na Gestação | Pacientes grávidas com PAS ≥160 mmHg ou PAD ≥110 mmHg devem receber anti-hipertensivos para reduzir PA <160/<110 mmHg em até 60 min; reforça-se tratamento de hipertensão crônica para manter <140/90 mmHg; recomenda-se AAS em baixa dose para reduzir risco de pré-eclâmpsia. |
| 8.1 | Hipertensão Resistente e Denervação Renal (RDN) | Avaliar causas secundárias e medicamentos interferentes; pacientes candidatos à RDN devem ser avaliados por equipe multidisciplinar; discutir riscos e benefícios em processo compartilhado de decisão. |
| 8.2 | Hipertensão Grave em Pacientes Não Grávidas e Sem AVC | Não se recomenda uso intermitente de anti-hipertensivos EV ou VO em pacientes hospitalizados sem lesão aguda de órgão-alvo. |
| Seção | Tema | Recomendação Revisada 2025 |
|---|---|---|
| 5.2.2 | Limiares de tratamento baseado em risco cardiovascular (CVD) | Iniciar medicamentos anti-hipertensivos em adultos sem DCV clínica com diabetes, DRC ou risco CV ≥7,5% (PREVENT), para PA média ≥130/80 mmHg; |
| Para risco <7,5%, iniciar tratamento farmacológico se PA ≥130/80 mmHg após 3–6 meses de medidas de estilo de vida. | ||
| 6.1 | Hipertensão em Diabetes | Em diabéticos com hipertensão e DRC (eGFR <60 mL/min/1,73 m² ou albuminúria ≥30 mg/g), indicar IECA ou BRA; considerar em albuminúria leve (<30 mg/g). |
| 6.8. | Hipertensão na Doença Renal Crônica | Indicar IECA ou BRA em pacientes com eGFR <60 mL/min/1,73 m² e albuminúria ≥30 mg/g, reduzindo risco cardiovascular e progressão da DRC. |
| 6.9.2 | AVC Isquêmico Agudo | Em pacientes com reperfusão cerebral bem-sucedida, reduzir PAS <140 mmHg nas 24–72h pós-reperfusão piora o prognóstico funcional. |
| 6.10 | Comprometimento Cognitivo e Demência | Meta de PAS <130 mmHg para prevenir declínio cognitivo e demência. |
| 5.5 | Hipertensão e Gravidez (atualização de 2017) | Contraindicados atenolol, IECA, BRA, inibidores de renina, nitroprussiato e MRA durante planejamento ou gestação, devido a risco fetal. |
| Categoria | PAS (mmHg) | PAD (mmHg) |
|---|---|---|
| Normal | <120 | <80 |
| Elevada | 120–129 | <80 |
| HAS Estágio 1 | 130–139 | 80–89 |
| HAS Estágio 2 | ≥140 | ≥90 |
⚠ Observações
- Classificar sempre pelo maior valor entre PAS e PAD;
- Exclui gestantes (ver “Hipertensão e Gravidez”).
- HAS estágio 3 aparece na diretriz brasileira da SBC, mas não na americana.
💡 Justificativa:
Meta‑análises mostram risco crescente para DCV, DRC terminal, aterosclerose subclínica e mortalidade com elevação dos níveis pressóricos.